当社は、お客さま本位の業務運営を基本として、来店型事務所を設置して「地域に根ざし、地域の皆さまに愛される代理店」(KGI:NPS 75Pt)を目指して継続して取り組んでいきます。
お客さま本位の業務運営方針 | 取組み | KPI | |
1 | 当社は、契約の更新時には、時間に余裕のある更改手続きを目指し、早期にお客さまに連絡し不明点などにいつでもお答えします。 | 1ヶ月前には必ずお客さまに連絡し、余裕を持ったアポイントメントをとるようにします。会社より提供の早期更改ニュースを利用して各自消込、週の打ち合わせで確認するようにします。 | 早期更改率 80%以上 |
2 | 当社は、丁寧かつ親切な説明を心掛け、お客さまの保険に対する考えをお聞きし(意向把握)、確認を十分に行い、お客さまの求める補償内容を提案します。 | 契約時には、お客さまのご希望に沿った方法で手続きするようにします。自動車保険については、可能なら説明もれがないスマート計上(ペーパーレス手続き)にて手続きするようにします。 | ペーパーレス手続き率(自動車) 95%以上 |
3 | 当社は、お客さまに満足いただけているか、改善点がないかを振り返るために、お客さまの声や、お客さまアンケートの収集を積極的に行い、お客さまの満足度の向上に取り組みます。 | 自動車の契約時に、アンケートを依頼するようにします。 (チラシ使用) 対応記録をもとに担当外でも、すぐに対応できるようにします。 アンケート結果により苦情の再発や未然防止に取り組みます。 | アンケート回答率 30%以上 ↓ お客さま満足度 NPS50%以上 |
4 | 当社は、お客さまに安心をお届けし、ご満足いただくために不備のない申込書を作成し早期計上完了し、証券の早期発行に努めます。 | 契約手続き後、当日か翌日には計上完了を目指します。保険会社で計上するものは、すみやかに申込書を支社に提出します。 | お申し込みから計上 までの日数 2日未満 (自動車・火災) 不備率 2%以下 |
5 | 当社はお客さまの生活変化や日常生活のお困りごとに対して、情報提供を行い、安心をお届けするために、従業員の知識向上の教育、資格取得に努めます。 | 従業員の周辺知識の資格取得に、会社として援助し協力します。従業員で解決できない問題は、提携している専門家のネットワークを提供するようにします。いつでも相談できるように来店型事務所を設置しています。HPや公式LINEで2ヶ月に1回は情報提供に努めます。 | FP資格 (1級1名・2級3名) 行政書士1名 損保トータルプランナー3名 生保トータルプランナー1名 HPや公式LINEでの情報提供(2ヶ月に1回以上) |
6 | 当社は、お客さまの万が一に備えて、当社の連絡先をお渡しして、 事故・故障時の連絡先、営業時間等をわかりやすく案内します。 | 契約時に会社案内やドライバーズカードをお渡しするようにします。営業時間外は、転送システムにより24時間連絡可能にします。公式LINEのご案内で事故センターや当社にすぐに繋がるようにします。 | 代理店事故受付 窓口割合 90%以上 |
※NPS:Net Promoter Score (満足度:他社推奨意向9.10の割合)
※KGI:Key Goal Indicator (重要目標達成指標:最終目標)
※KPI:Key Performance Indicator(重要業績評価指標:過程検証)